公佈期間:99-04-01 ∼ 99-05-01 |
|
創稿文號:0991400031 | 公文-公告 | 電子簽核 |
收發文號: | 0990004394 | 收發日期: | 99-03-31 |
分類號: | 4001 | 保存年限: | 永久 |
承辦單位: | 人事管理組 | 承辦人: | 曾淑敏 |
密等: | 速別: | ||
聯絡人: | 曾淑敏 | 聯絡電話: | (02)29052281 |
電子信箱: | 052977@mail.fju.edu.tw | 傳真電話: | (02)29086210 |
來文日期: | 來(發)文文號: | 輔校人字第0990004394號 | |
來(發)文機關: | |||
主旨: | 本校教職員工全民健康保險投保費率暨投保分級表調整,並自99年4月1日起生效,請 公告周知。 | ||
依據: | 行政院衛生署99.3.29衛署健保字第0990007832號令及99.3.30衛署健保字0990065758號令辦理。 | ||
公告事項: | 一、適用對象:於本校辦理投保全民健康保險之全體同仁。 二、調整內容: (一)全民健康保險投保費率由原4.55%調整為5.17%。 (二)全民健康保險投保金額分級表最高限額由原131,700元調整為182,000元。 三、調整生效日期:99年4月1日。 四、個人保費試算表暨保額保費分攤表詳見附件,或至人事室網頁查詢(保險天地->表格下載)。 五、業務聯絡人:人事室人事管理組曾淑敏組員,分機2281。 |
||
正本: | |||
副本: |
附件說明: | (2件) |
0991400031_1_99公健保保額保費計算.xls | |
0991400031_2_99勞健保保額保費暨勞退金計算.xls |
公佈對象:機關全體 |