公佈期間:101-12-17 ∼ 102-01-17 |
|
|
創稿文號:1011301203 | 公文-書函 | 電子簽核 |
收發文號: | 收發日期: | 101-12-14 | |
分類號: | 保存年限: | ||
承辦單位: | 人力企劃組 | 承辦人: | 邱慧銘 |
密等: | 普通 | 速別: | 最速件 |
聯絡人: | 邱慧銘 | 聯絡電話: | 29053067 |
電子信箱: | 041818@mail.fju.edu.tw | 傳真電話: | 29086210 |
來文日期: | 來(發)文文號: | 輔人一字第1010120021號 | |
來(發)文機關: | 如正、副本 | ||
主旨: | 擬訂於(1)101年12月20日13:30、(2)101年12月21日13:30舉辦2場次「私立學校教職員個人專戶自主投資運用」說明會,地點為利瑪竇地下室LMB1-01國際會議廳,敬請
編制內專任教職員踴躍擇一場次參加(無須事先報名)。 |
||
說明: | 一、自99年1月1日私校退撫儲金施行後,配合採行教職員個人帳戶制,依據財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會101.12.12儲金財字第1010000498A號函知將於102年1月1日開始實施教職員個人帳戶自主投資。 二、會中將說明「編制內專任教職員」近期應配合事項如下: (一)102年1月1日至1月15日:至私校儲金管理會委任之信託銀行(中國信託商業銀行)網站之「私校退撫新制專區」,填寫「私立學校教職員個人專戶自主投資運用實施計畫風險屬性分析表」,進行個人風險屬性評估,於完成後列印表單並親自簽名送交人事室。 (二)102年3月1日至3月15日:登入信託銀行專屬平台「私校退撫新制專區」,依據個人風險屬性分析結果,選定等於或低於其風險屬性之投資標的組合。 (三)101年4月起,每月1日至15日,仍可重新進行風險屬性評估,及重新選定投資標的組合或調整庫存部位。 三、隨函檢附「自主投資計畫實施流程圖」、「自主投資運用實施計畫手冊」。 四、業務聯絡人: 人事室人力企劃組 邱慧銘小姐 (分機3067) 人事室人力企劃組 曾淑敏小姐 (分機2206) |
||
辦法: | |||
正本: | 全校各單位 | ||
副本: | 人事室 |
附件說明: | (2件) |
1011301203_1_自主投資計畫實施流程圖.pdf | |
1011301203_2_自主投資運用實施計畫手冊.pdf |
公佈對象:機關全體 |